We maintain very high standards
in bioanalytical research
Our bioanalytical department is truly one of our core competencies. The hands-on approach and direct involvement of our senior management team in day-to-day operations is a key success factor for the lab. Their scientific expertise, industry experience, and passion for science instills a sense of pride and accomplish that sets the tone for the entire laboratory team.
Operated by a team of highly qualified scientists, we focus on efficiency, professionalism and constant quality/technological improvements to keep us at the forefront of the field.
Our unwavering commitment to quality is best demonstrated by the farsighted approach we take to method development. Our R&D team works to establish methods that are accurate, precise and reproducible in incurred samples - rather than simply focusing on successful "validation reports". Combined with strict quality control programs, this proactive/preventative approach ensures the integrity and validity of our data and avoids potential questions by regulatory agencies.
In addition to specializing in high-throughput sample analysis, we also operate an onsite full-service organic synthesis lab. This department synthesizes drug metabolites and deuterated internal standards for our internal use. We also offer custom molecule synthesis. Access to these services in-house allows us to better control price, timelines and quality.
We maintain very high standard in Bioanalytical research and our studies are conducted in accordance to GLP regulations. We have also been successfully inspected by the FDA, EMEA, and Health Canada.
2-Pyridylacetic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
2-Pyridylacetic Acid | Dog Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
2-Pyridylacetic Acid | Dog Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
6-Mercaptopurine | Human Plasma | LC/MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
6-Mercaptopurine / Thiouric Acid | Human Plasma | LC/MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
6-Methylmercaptopurine | Human Blood | LC/MS/MS | 100 ng/mL | K2-EDTA |
6-Methylmercaptopurine / 6-Thioguanosine-5’-Monoph | Human Blood | LC/MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Abacavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Abacavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 ng/mL | K2-EDTA |
Abacavir / Lamivudine | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Abacavir / Lamivudine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Abiraterone | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Abiraterone | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Abiraterone | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Abiraterone Acetate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 pg/mL | K2-EDTA |
Acamprosate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Acetaminophen | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K3-EDTA |
Acetaminophen | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Acetaminophen | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Acetylsalicyclic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | NaF/KOx |
Acetylsalicyclic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | NaF/KOx |
Acetylsalicyclic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | NaF/KOx |
Acetylsalicyclic Acid / Salicyclic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | NaF/KOx |
Acetylsalicyclic Acid / Salicyclic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | NaF/KOx |
Acetylsalicyclic Acid / Salicyclic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | NaF/KOx |
Acyclovir | Human Plasma | LC-MS/MS | 25.0 ng/mL | K2-EDTA |
Adefovir | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Afatinib | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Agomelatine | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Albuterol | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Alendronic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Alfuzosin | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Alitetinoin (9-cis Retinoic Acid) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Alitetinoin (9-cis Retinoic Acid) | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Alprazolam | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K3-EDTA |
Amlodipine | Human Plasma | LC-MS/MS | 30.0 pg/mL | K2-EDTA |
Amlodipine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Amoxicillin | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Amoxicillin | Human Plasma | LC-MS/MS | 100 ng/mL | K2-EDTA |
Amoxicillin | Cat Plasma | LC-MS/MS | 200 ng/mL | K2-EDTA |
Amoxicillin | Dog Plasma | LC-MS/MS | 200 ng/mL | K3-EDTA |
Amoxicillin | Human Plasma | LC-MS/MS | 200 ng/mL | K2-EDTA |
Amoxicillin / Clavulanic Acid | Cat Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Amoxicillin / Clavulanic Acid | Dog Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K3-EDTA |
Amoxicillin / Clavulanic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Amphetamine (R- and S-) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Amprenavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Anastrazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Apixaban | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Apremilast | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Aprepitant | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Aripiprazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Articaine | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | Na-Heparin |
Atazanavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 ng/mL | K2-EDTA |
Atazanavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 ng/mL | K2-EDTA |
Atazanavir / Ritonavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Atenolol | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Atomoxetine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin / 2-Hydroxy-Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin / 2-Hydroxy-Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin / 4-Hydroxy-Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin / 4-Hydroxy-Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Atorvastatin / 4-Hydroxy-Atorvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Atovaquone | Human Plasma | LC-MS/MS | 100 ng/mL | K2-EDTA |
Atovaquone | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Azacitidine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Azelastine | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 pg/mL | K2-EDTA |
Azithromycin | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Azithromycin | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Baclofen (R- and S-) | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Baclofen (R- and S-) | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Benazepril | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Benazepril / Benazeprilat | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Benzonatate | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | NaF/KOx |
Benzonatate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Benzydamine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Benzydamine | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Benzydamine / Benzydamine N-Oxide | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Benzydamine / Econazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 250 pg/mL | K2-EDTA |
Betahistine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Betahistine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Betahistine | Dog Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Betahistine | Dog Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Betahistine / 2-(2-aminoethyl)pyridine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Betahistine / 2-Pyridylacetic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Bezafibrate | Human Plasma | LC-MSMS | 0.100 µg/mL | K2-EDTA |
Bicalutamide | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K3-EDTA |
Bicalutamide (R- chiral) | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 ng/mL | NaF/KOx |
Bicalutamide (S- chiral) | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | NaF/KOx |
Bosentan | Human Plasma | LC-MS/MS | 3.00 ng/mL | K2-EDTA |
Bosutinib | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | NaF/KOx |
Bosutinib | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | NaF/KOx |
Budesonide | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Budesonide | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 pg/mL | K2-EDTA |
Budesonide | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine / Naloxone (Free) | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine / Norbuprenorphine | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine / Norbuprenorphine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Buprenorphine / Norbuprenorphine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Bupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | NaF/KOx |
Bupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Bupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Bupropion / Erythro-Hydroxybupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Bupropion / Hydroxybupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | NaF/KOx |
Bupropion / Hydroxybupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Bupropion / Hydroxybupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Bupropion / Threo-Hydroxybupropion | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cabergoline | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.50 pg/mL | K2-EDTA |
Canagliflozin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Candesartan | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Candesartan | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Carbidopa | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Carbidopa / Levodopa | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Carvedilol | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Carvedilol | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Carvedilol / 4-Hydroxy Carvedilol | Human Plasma | LC-MS/MS | 7.50 pg/mL | K2-EDTA |
Carvedilol / 4-Hydroxy Carvedilol | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.0500 ng/mL | K2-EDTA |
Cefpodoxime | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Cefprozil - E Isomer | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Cefprozil - Z Isomer | Human Plasma | LC-MS/MS | 100 ng/mL | K2-EDTA |
Celecoxib | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cetirizine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cetirizine | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cetirizine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cetirizine / Pseudoephedrine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Chlordiazepoxide | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | NaF/KOx |
Chlorpheniramine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Chlorpheniramine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Chlorthalidone | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cholecalciferol | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Cilazapril | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Cilazapril / Cilazaprilat | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Cilostazol | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K3-EDTA |
Cilostazol | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cilostazol / 3,4-Dehydro Cilostazol | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K3-EDTA |
Cinacalcet | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Cinacalcet | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Ciprofloxacin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Ciprofloxacin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Citalopram | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K3-EDTA |
Citalopram (R- and S-) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K3-EDTA |
Clarithromycin | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 ng/mL | K2-EDTA |
Clarithromycin / 14-Hydroxy Clarithromycin | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Clavulanic Acid | Dog Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K3-EDTA |
Clavulanic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Clidinium | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 pg/mL | NaF/KOx |
Clidinium | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | NaF/KOx |
Clobazam | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Clobazam / N-Desmethyl Clobazam | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Clonidine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Clopidogrel | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | Na-Heparin |
Clopidogrel | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Clopidogrel | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Clopidogrel | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Clopidogrel Carboxylic Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Cobicistat | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Codeine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | NaF/KOx |
Codeine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | NaF/KOx |
Codeine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | NaF/KOx |
Codeine / Chlorpheniramine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | NaF/KOx |
Colchicine | Human Plasma | LC-MS/MS | 25.0 pg/mL | K2-EDTA |
Cyclosporin A | Human Blood | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cyclosporin A | Human Blood | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Cytisine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
d(R,R)-Threo Methylphenidate | Human Plasma | LC/MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Dabigatran Etexilate | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | NaF/KOx |
Dabigatran Etexilate | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | NaF/KOx |
Dabigatran Total | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | NaF/KOx |
Dabigatran Unconjugated | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | NaF/KOx |
Dabrafenib | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Dapagliflozin | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Darifenacin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Darunavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 100 ng/mL | K2-EDTA |
Darunavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Darunavir / Ritonavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Dasatinib | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | NaF/KOx |
Dasatinib | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | NaF/KOx |
Deferasirox | Human Plasma | LC-MS/MS | 150 ng/mL | K2-EDTA |
Deferiprone | Human Plasma | LC-MS/MS | 35.0 ng/mL | NaF/KOx |
Desloratadine | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Desmethyl Escitalopram (chiral) | Human Plasma | LC-MS/MS | 30.0 pg/mL | K3-EDTA |
Desvenlafaxine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Desvenlafaxine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Dexmethylphenidate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Dextroamphetamine | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K3-EDTA |
Dextromethorphan | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Dextromethorphan | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Dextromethorphan / Promethazine | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Dextromethorphan / Promethazine Sulfoxide | Human Plasma | LC-MS/MS | 100 pg/mL | K2-EDTA |
Dextromethorphan / Quinidine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Diazoxide | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Diclofenac | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Dienogest | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Dienogest | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Dipyridamole | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.50 ng/mL | K2-EDTA |
Dolutegravir | Human Plasma | LC-MS/MS | 25.0 ng/mL | K2-EDTA |
Donepezil | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Doxepin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Doxepin / Desmethyl Doxepin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Drospirenone | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Duloxetine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K2-EDTA |
Duloxetine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Dutasteride | Human Plasma | LC-MS/MS | 25.0 pg/mL | K2-EDTA |
Efavirenz | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Eletriptan | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Elvitegravir | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Emtricitabine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Emtricitabine / Efavirenz | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Emtricitabine / Tenofovir | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Enalapril | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.250 ng/mL | NaF/KOx |
Enalapril | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.250 ng/mL | NaF/KOx |
Enalapril / Enalaprilat | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.250 ng/mL | NaF/KOx |
Enalapril / Enalaprilat | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.250 ng/mL | NaF/KOx |
Entacapone (E- Isomer) | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.03 ng/mL | K2-EDTA |
Entacapone (Z- Isomer) | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Entecavir | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Eplerenone | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K2-EDTA |
Erlotinib | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Escitalopram | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Escitalopram (chiral) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 ng/mL | K2-EDTA |
Eslicarbazepine | Human Plasma | LC-MS/MS | 100 ng/mL | K2-EDTA |
Esomeprazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K3-EDTA |
Esomeprazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Esomeprazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Estradiol | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 pg/mL | K2-EDTA |
Estradiol | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 pg/mL | K2-EDTA |
Estradiol / Estrone | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 pg/mL | K2-EDTA |
Estradiol / Estrone | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 pg/mL | K2-EDTA |
Estrone (Total) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Ethinyl Estradiol | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 pg/mL | K2-EDTA |
Ethinyl Estradiol | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 pg/mL | K2-EDTA |
Everolimus | Human Blood | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Everolimus | Human Blood | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Exemestane | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Exemestane | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Ezetimibe (Free) | Human Plasma | LC-MS/MS | 20.0 pg/mL | K2-EDTA |
Ezetimibe (Total) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.350 ng/mL | K2-EDTA |
Ezetimibe (Total) | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.350 ng/mL | K2-EDTA |
Febuxostat | Human Plasma | LC-MS/MS | 25.0 ng/mL | K2-EDTA |
Felodipine | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 pg/mL | Na-Heparin |
Felodipine | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fenofibrate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.200 ng/mL | K3-EDTA |
Fenofibric Acid | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Fenofibric Acid | Dog Plasma | LC-MS/MS | 1.00 µg/mL | K3-EDTA |
Fentanyl | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl | Dog Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl | Rat Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl | Mouse Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / 6ß-Naltrexol | Dog Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / 6ß-Naltrexol | Rat Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / Naltrexone | Dog Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / Naltrexone | Rat Plasma | LC-MS/MS | 10.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / Norfentanyl | Dog Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / Norfentanyl | Rat Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fentanyl / Norfentanyl | Mouse Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fexofenadine | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Fexofenadine / Pseudoephedrine | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Fidaxomicin | Human Plasma | LC-MS/MS | 25.0 pg/mL | K2-EDTA |
Fidaxomicin / Fidaxomicin Metabolite | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 pg/mL | K2-EDTA |
Finasteride | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Fluconazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Fluconazole | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Flupirtine | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.00 ng/mL | K2-EDTA |
Flupirtine | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Flupirtine / N-Acetyl Flupirtine | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Flupirtine / N-Acetyl Flupirtine | Human Plasma | LC-MS/MS | 50.0 ng/mL | K2-EDTA |
Flurbiprofen | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
Fluticasone Furoate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.100 pg/mL | K2-EDTA |
Fluticasone Propionate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 pg/mL | NaF/KOx |
Fluticasone Propionate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 pg/mL | NaF/KOx |
Fluticasone Propionate | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 pg/mL | NaF/KOx |
Fluvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K2-EDTA |
Fluvastatin | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Fluvastatin (-)-3S, 5R | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.250 ng/mL | K2-EDTA |
Fluvoxamine | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.500 ng/mL | K2-EDTA |
Formoterol | Human Plasma | LC-MS/MS | 0.400 pg/mL | K2-EDTA |
Fosinoprilat | Human Plasma | LC-MS/MS | 5.00 ng/mL | K3-EDTA |
Fosinoprilat | Human Plasma | LC-MS/MS | 2.75 ng/mL | Na-Heparin |
Fosinoprilat / Hydrochlorothiazide | Human Plasma | LC-MS/MS | 1.00 ng/mL | K3-EDTA |
Gabapentin | Human Plasma | LC-MS/MS | 10.0 ng/mL | K2-EDTA |
